DADO (retropolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010) | VALOR (EM R$) | VARIAÇÃO SOBRE O ANO ANTERIOR |
Valor Adicionado Bruto Total (VAB) - a preços correntes | - | - |
Valor Adicionado Bruto (VAB) da Agropecuária - a preços correntes | - | - |
Valor Adicionado Bruto (VAB) da Indústria - a preços correntes | - | - |
Valor Adicionado Bruto (VAB) do Comércio - a preços correntes | - | - |
Valor Adicionado Bruto (VAB) dos Serviços - a preços correntes | - | - |
Participação do PIB sergipano no país - (em %) | - | - |
Participação do PIB sergipano na região nordeste - (em %) | - | - |
DADO | VALOR (EM MIL R$) | VARIAÇÃO SOBRE O ANO ANTERIOR |
Produção Agropecuária Municipal (PAM) - valor da produção das lavouras permanentes | 390.221 | - |
Produção Agropecuária Municipal (PAM) - valor da produção das lavouras temporárias | 857.956 | - |
Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) - valor da produção de origem animal | 489.385 | - |
DADO | QUANTIDADE | VARIAÇÃO SOBRE O ANO ANTERIOR |
Número de estabelecimentos em Sergipe | 28.057 | - |
Número de estabelecimentos industriais em Sergipe | 3.512 | - |
Número de empregados formais em Sergipe | 390.462 | - |
Número de empregados formais da indústria em Sergipe | 66.272 | - |
FONTE: IBGE e RAIS-MTE. |