DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | 7.611.282,91 | 84.460.935,47 | -2,7 | 23,7 | 20,8 |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | 4,489 | - | -4,4 | 12,3 | 12,3 |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | 3,293 | - | -3,7 | 5,7 | 5,7 |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | 3,534 | - | -3,6 | 7,1 | 7,1 |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | 3,657 | - | -3,6 | 8,1 | 8,1 |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | 3,640 | - | -0,2 | 33,6 | 33,6 |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | 71,05 | - | -0,1 | -9,1 | -9,1 |
- | |||||
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | - | - | - | - | - |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | 506.775 | 6.861.456 | 1,0 | -29,2 | -21,8 |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | 442.140 | 5.013.076 | 5,5 | -9,6 | -2,5 |
Produção de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Mwh) | - | - | - | - | - |
Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Mwh) | - | - | - | - | - |
DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | 6.151.347,88 | 69.909.639,60 | 9,6 | 1,3 | 0,1 |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | - | - | - | - | - |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | - | - | - | - | - |
- | |||||
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | - | - | - | - | - |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | 716.108 | 8.769.150 | 2,4 | -17,4 | -22,3 |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | 489.302 | 5.142.659 | 5,9 | 14,4 | -14,5 |
Produção de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Gwh) | - | - | - | - | - |
Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Gwh) | - | - | - | - |
DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | - | - | - | - | - |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | 3,739 | - | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | 3,070 | - | -1,2 | 4,6 | 4,6 |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | 2,985 | - | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | 3,143 | - | 0,9 | -0,6 | -0,6 |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | 2,372 | - | 0,7 | 5,1 | 5,1 |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | 58,00 | - | 0,9 | 8,7 | 8,7 |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | 80.714.998 | 902.940.474 | 8,0 | -5,1 | -5,0 |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | 37.010.000 | 398.251.993 | 13,1 | 1,4 | 1,9 |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | 27.737.600 | 320.518.179 | 1,6 | -9,2 | -9,6 |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | 2.536.100 | 25.192.298 | 48,6 | -33,8 | -44,6 |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | - | - | - | - | - |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | - | - | - | - | - |
Produção de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Gwh) | 205,9 | 2.413,7 | -1,8 | -0,4 | -1,3 |
Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Gwh) | 63,8 | 833,1 | -7,1 | -10,0 | -13,8 |
DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | 8.247.274,43 | 97.724.534,27 | 7,5 | -31,5 | -41,4 |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | 3,617 | - | 2,38 | 20,85 | 20,85 |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | 2,934 | - | 6,07 | 17,13 | 17,13 |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | 2,940 | - | 0,68 | 14,93 | 14,93 |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | 3,163 | - | 0,32 | 14,39 | 14,39 |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | 2,257 | - | 3,20 | 19,86 | 19,86 |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | 53,38 | - | 1,46 | 24,34 | 24,34 |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | 85.059.946 | 950.060.506 | 11,8 | -4,6 | -3,5 |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | 36.502.000 | 390.746.965 | 18,5 | -6,2 | -3,1 |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | 30.535.448 | 354.657.535 | 5,4 | -7,8 | -7,4 |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | 3.829.100 | 45.478.299 | 10,4 | 50,4 | 111,4 |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | 981.415 | 12.591.360 | 11,2 | -21,2 | -18,8 |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | 395.247 | 5.472.237 | -17,4 | -32,4 | -18,4 |
Produção de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 303,1 | 3.375,7 | 9,3 | 2,8 | -2,4 |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 198,9 | 2.207,0 | 11,2 | 3,7 | -4,3 |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Gwh) | 206,7 | 2.446,3 | 1,9 | 5,6 | 2,0 |
Consumo Industrial de Energia Elétrica [incluindo consumidores livres] - (em Gwh) | 70,88 | 966,3 | -1,8 | -7,6 | -10,4 |
DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | 12.044.897,07 | 166.782.582,49 | -4,4 | -14,7 | 7,1 |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | - | - | - | - | - |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | - | - | - | - | - |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | - | - | - | - | - |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | - | - | - | - | - |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | - | - | - | - | - |
Produção de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 294,7 | 3459,9 | -0,6 | 1,7 | 4,4 |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 191,8 | 2305,7 | -3,2 | -0,3 | 4,2 |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Gwh) | 195,7 | 2.398,7 | -1,3 | 1,0 | 3,7 |
Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Gwh) | 23,4 | 299,3 | -6,0 | 2,0 | 3,4 |
DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | 14.118.741,41 | 155.748.767,44 | -3,7 | 6,1 | 1,2 |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | 2,888 | - | 1,23 | 4,37 | 4,37 |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | 2,470 | - | -0,96 | 6,33 | 6,33 |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | 2,416 | - | 2,50 | 11,90 | 11,90 |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | 2,552 | - | 3,07 | - | - |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | 1,890 | - | -0,16 | 0,96 | 0,96 |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | 39,57 | - | 0,46 | 4,27 | 4,27 |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | - | - | - | - | - |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | - | - | - | - | - |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | 1.304.845 | 14.478.127 | 3,4 | 0,9 | -3,4 |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | 588.259 | 6.694.217 | 1,0 | 3,9 | 2,6 |
Produção de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | - | - | - | - | - |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 289,8 | 3.313,1 | -1,0 | 0,5 | -0,6 |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 192,4 | 2.212,1 | -3,3 | 1,7 | 1,7 |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Gwh) | 193,7 | 2.312,5 | 3,8 | 2,5 | 4,4 |
Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Gwh) | 22,9 | 289,5 | -3,4 | 1,8 | -5,3 |
DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Royalties - (em R$) | 133.309.727 | 153.901.937 | 1,7 | 7,5 | 16,5 |
Preço médio da Gasolina - (em R$/L) | 2,767 | - | -0,04 | 0,69 | 0,69 |
Preço médio do Etanol - (em R$/L) | 2,323 | - | 0,43 | 2,56 | 2,56 |
Preço médio do Óleo Diesel - (em R$/L) | 2,159 | - | 0,09 | 6,46 | 6,46 |
Preço médio do Óleo Diesel S10 - (em R$/L) | - | - | - | - | - |
Preço médio do GNV - (em R$/m³) | 1,872 | - | -0,45 | 2,58 | 2,58 |
Preço médio do GLP - (em R$/13kg) | 37,95 | - | 0,74 | 6,81 | 6,81 |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | 79.073.000 | 879.732.000 | 4,5 | 3,6 | 8,5 |
Comercialização de Gasolina - (em litros) | 32.279.000 | 340.092.000 | 10,4 | 9,6 | 14,0 |
Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | 31.089.000 | 355.820.000 | -0,3 | -2,5 | 5,5 |
Comercialiação do Etanol - (em litros) | 1.935.000 | 21.122.000 | 17,5 | -0,7 | -16,3 |
Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | 1.293.448 | 15.266.346 | 12,3 | -5,9 | -3,8 |
Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | 566.277 | 6.254.093 | 57,4 | -1,2 | -6,5 |
Produção de Cimento - (em toneladas) | 283.065 | 3.080.160 | 0,5 | 1,9 | -3,2 |
Consumo de Cimento - (em toneladas) | 48.388 | 646.576 | -5,8 | -17,7 | 11,5 |
Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 288,3 | 3.334,4 | -1,0 | 15,8 | 5,5 |
Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | 189,1 | 2.175,7 | -4,0 | 29,8 | 8,9 |
Consumo Total de Energia Elétrica - (em Gwh) | 189,0 | 2.215,3 | 8,7 | -3,1 | 2,5 |
Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Gwh) | 22,5 | 305,7 | 0,0 | -24,0 | -13,9 |
FONTE: ANP E SNIC. |