DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|
Depósitos na Caderneta de Poupança – (em mil R$) | - | - | - | - | - |
Financiamentos Imobiliários - (em mil R$) | - | - | - | - | - |
Concessão Total de crédito - (em milhões de R$) | 18.986 | 130.526 | 0,2 | 5,4 | 3,1 |
Concessão de crédito [Pessoas Físicas] - (em milhões de R$) | 14.913 | 102.134 | 0,7 | 9,0 | 8,0 |
Concessão de crédito [Pessoas Jurídicas] - (em milhões de R$) | 4.073 | 28.392 | -1,5 | -5,8 | -11,5 |
Valor de Cheques Trocados – (em milhões de R$) | - | - | - | - | - |
Valor de Cheques Devolvidos – (em milões de R$) | - | - | - | - | - |
Valor de Cheques sem Fundos – (em milhões de R$) | - | - | - | - | - |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Venda Total de veículos novos - (em unidades) | 1.489 | 10.015 | 24,6 | 5,2 | 10,2 |
Venda de Automóveis e Comerciais leves - (em unidades) | 1.376 | 9.372 | 23,2 | 1,9 | 7,8 |
Venda de Caminhões - (em unidades) | 81 | 485 | 44,6 | 37,3 | 37,8 |
Venda de Ônibus - (em unidades) | 32 | 158 | 45,5 | 357,1 | 338,9 |
FONTE: IBGE, BCB E FENABRAVE. |
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco - Edf. Albano Franco - 3° andar
Aracaju/SE - CEP: 49.081-015
Tel. (79) 3226-7418
©2013 NIE. Direitos reservados. Acesso SGW