DADO | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO |
---|---|---|---|---|---|
Valor da Cesta básica em Aracaju - (em R$) | 359,95 | - | -6,0 | 4,4 | 0,3 |
DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
Saldo Total de Empregos | -443 | -3.856 | - | - | - |
Saldo de empregos [Indústria Extrativa Mineral] | 47 | 12 | - | - | - |
Saldo de empregos [Indústria de Transformação] | 53 | -2.024 | - | - | - |
Saldo de empregos [Serviços Industriais de Utilidade Pública] | 5 | 139 | - | - | - |
Saldo de empregos [Construção Civil] | 62 | -483 | - | - | - |
Saldo de empregos [Comércio] | -300 | -991 | - | - | - |
Saldo de empregos [Serviços] | -469 | 1.204 | - | - | - |
Saldo de empregos [Administração Pública] | 35 | -3 | - | - | - |
Saldo de empregos [Agropecuária] | 124 | -1.710 | - | - | - |
FONTE: MTE e Dieese. |
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco - Edf. Albano Franco - 3° andar
Aracaju/SE - CEP: 49.081-015
Tel. (79) 3226-7418
©2013 NIE. Direitos reservados. Acesso SGW